| Rad-Routen | Länge |
| Durch den Klecker Wald | 26,0 km |
| Hünengrab und Kiekeberg | 46,9 km |
| Jesteburger Mühlentour | 20,0 km |
| Kul-Tour | 19,8 km |
| Unsere Seeve von allen Seiten | 21,2 km |
| Der SEEVE-Radweg | 94,6 km |
| - Ring 1 | 28,5 km |
| - Ring 2 | 32,7 km |
| - Ring 3 | 33,4 km |
| Vereinsroute | 52,8 km |
| Zu den Mühlen und Museen | 29,2 km |
Die Tourenbeschreibungen finden Sie hier: Rad-und Wandertour
Weitere Rad-Touren in der Lüneburger Heide: |
||
| Aller-Radweg | 285 km | Mehr-Tage-Tour |
| Heide-Kunst-Tour | 70 km | 2-Tage-Tour |
| Heide-Wasser-Tour | 80 km | 2-Tage-Tour |
| Heide-Erlebnis-Tour | 100 km | 3-Tage-Tour |
| Ilmenau-Radweg | 125 km | 3-Tage-Tour |
| Leine-Heide-Radweg | 143 km | 4-Tage-Tour |
| Luhe - Radweg | 60 km | 2-Tage-Tour |
| Este - Radweg | 60 km | 2-Tage-Tour |
| Wümme - Radweg | 125 km 135 km |
Nordroute Südroute |
| Seeve - Radweg (1, 2 + 3) | 28,5 km 32,7 km 33,4 km |
Ring 1 Ring 2 Ring 3 |
| Elbe-Radfernweg | 860 km | Mehr-Tage-Tour |
| Radfernweg Hamburg-Bremen |
150 km | Mehr-Tage-Tour |


Die E-Bike sind ausgestattet mit: